![]() |
No.1 | 「滋賀の魚・図解ハンドブック」 |
---|---|---|
鈴木紀雄先生監修(昭和62年刊) | ||
県内産64種類の魚を6つのグループに分けて掲載。よく似た種類との比較が好評。 | ||
B5判48P(2色) 定価 500円(税込) | ||
![]() |
No.2 | 「滋賀の水草・図解ハンドブック」 |
角野康郎先生監修(平成元年刊) | ||
大きくてわかりやすい図解。西日本の水草はほとんどカバーできる豊富な内容で好評。 | ||
B5判56P(2色)・口絵4P(4色) 定価 500円(税込) | ||
![]() |
No.3 | 「滋賀の水生昆虫・図解ハンドブック」 |
谷田一三先生監修(平成3年刊) | ||
カゲロウ・カワゲラ・トビケラを中心に生活史も入った画期的な図鑑。環境調査の手引書としても好評。 | ||
B5判56P(2色)・口絵4P(4色) 定価 500円(税込) | ||
![]() |
No.4 | 「滋賀の水鳥・図解ハンドブック」 |
口分田政博先生監修(平成6年刊) | ||
水鳥約60種類の区別ができる図鑑。生活のようすの図解が好評。 | ||
B5判56P(2色)・口絵8P(4色) 定価 500円(税込) | ||
![]() |
No.5 | 「滋賀の水生動物・図解ハンドブック」 |
西野麻知子先生監修(平成9年刊) | ||
淡水で生活する巻貝・二枚貝を中心に,カニ・エビのなかま,ミミズやヒル・ウズムシ・カイメン・コケムシなどを掲載。身近な小動物図鑑として好評。 | ||
B5判56P(2色)・口絵4P(4色) 定価 500円(税込) | ||
![]() |
No.6 |
「滋賀の両生類、は虫類、ほ乳類・図解ハンドブック」 |
松井正文先生監修(平成13年刊) | ||
カエルやイモリの両生類とカメやヘビのは虫類を中心に,ほ乳類も加え,80数種類の野生動物を掲載。野生動物図鑑として抜群。 | ||
B5判56P(2色)・口絵4P(4色) 定価 500円(税込) |
☆価格は全て消費税を含みます。 |